Aufgrund von mehrfachen Ausfällen der Lüftung im Bad, mussten die Herbstkurse bis Mitte Ende Dezember verlängert werden. Die Luft war zu kalt, um den Kinder guten Schwimmunterricht zu bieten. Aus diesem Grund endet der aktuelle Kurs erst am 20. Dezember und alle Winter Kurse starten in der zweiten Januar Woche (KW2 oder Mittwoch, 8. Januar resp. Freitag, 10. Januar). Die Anzahl Tage der Kurse bleibt gleich bei 10 Lektionen, jedoch werden die Kurse bis am Mittwoch, 26. März resp. Freitag, 28. März dauern.
Alle Details entnehmt bitte unserer Kurstag-Ăśbersicht:
Kurstage
Kurs | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrĂĽhling 25 | Mi, 02.04 Fr, 04.04 | Mi, 09.04 Fr, 11.04 | Mi, 07.05 Fr, 09.05 | Mi, 14.05 Fr, 16.05 | Mi, 21.05 Fr, 23.05 | Mi, 04.06 Fr, 06.06 | Mi, 11.06 Fr, 13.06 | Mi, 18.06 Fr, 20.06 | Mi, 25.06 Fr, 27.06 | Mi, 02.07 Fr, 04.07 | ||
Sommerplausch | Mo, 14.07 | Di, 15.07 | Mi, 16.07 | Do, 17.07 | Fr, 18. | |||||||
Herbst 25 | Mi, 27.08 Fr, 29.08 | Mi, 03.09 Fr, 05.09 | Mi, 10.09 Fr, 12.09 | Mi, 10.09 Fr, 12.09 | Mi, 17.09 Fr, 19.09 | Mi, 24.09 Fr, 26.09 | Mi, 22.10 Fr, 24.10 | Mi, 29.10 Fr, 31.10 | Mi, 05.11 Fr, 07.11 | Mi, 12.11 Fr, 14.11 | Mi, 19.11 Fr, 21.11 | |
Winter 25/26 | Mi, 26.11 Fr, 28.11 | Mi, 03.12 Fr, 05.12 | Mi, 10.12 Fr, 12.12 | Mi, 17.12 Fr, 19.12 | Mi, 07.01 Fr, 09.01 | Mi, 14.01 Fr, 16.01 | Mi, 21.01 Fr, 23.01 | Mi, 28.01 Fr, 30.01 | Mi, 04.02 Fr, 06.02 | Mi, 11.02 Fr, 13.02 | Mi, 18.02 Fr, 20.02 | |
FrĂĽhling 26 | Mi, 11.03 Fr, 13.03 | Mi, 18.03 Fr, 20.03 | Mi, 25.03 Fr, 27.03 | Mi, 08.04 Fr, 10.04 | Mi, 15.04 Fr, 17.04 | Mi, 06.05 Fr, 08.05 | Mi, 20.05 Fr, 22.05 | Mi, 27.05 Fr, 29.05 | Mi, 03.06 Fr, 05.06 | Mi, 10.06 Fr, 12.06 | Mi, 17.06 Fr, 19.06 | Mi, 24.06 Fr, 26.06 |
Sommerplausch | * |
Ausserdem habe ich noch wenige freie Plätze für den ElKi-Kurs 1 – 2 Krebs-Seepferd ab dem 4. April (Frühlings-Kurs).