Kurstage
Kurs | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbst 25 | Mi, 27.08 Fr, 29.08 | Mi, 03.09 Fr, 05.09 | Mi, 10.09 Fr, 12.09 | Mi, 17.09 Fr, 19.09 | Mi, 24.09 Fr, 26.09 | Mi, 22.10 Fr, 24.10 | Mi, 29.10 Fr, 31.10 | Mi, 05.11 Fr, 07.11 | Mi, 12.11 Fr, 14.11 | Mi, 19.11 – | ||
Winter 25/26 | Mi, 26.11 Fr, 28.11 | Mi, 03.12 Fr, 05.12 | Mi, 10.12 Fr, 12.12 | Mi, 17.12 Fr, 19.12 | Mi, 07.01 Fr, 09.01 | Mi, 14.01 Fr, 16.01 | Mi, 21.01 Fr, 23.01 | Mi, 28.01 Fr, 30.01 | Mi, 04.02 Fr, 06.02 | Mi, 11.02 Fr, 13.02 | Mi, 18.02 Fr, 20.02 | |
Frühling 26 | Mi, 11.03 Fr, 13.03 | Mi, 18.03 Fr, 20.03 | Mi, 25.03 Fr, 27.03 | Mi, 08.04 Fr, 10.04 | Mi, 15.04 Fr, 17.04 | Mi, 06.05 Fr, 08.05 | Mi, 20.05 Fr, 22.05 | Mi, 27.05 Fr, 29.05 | Mi, 03.06 Fr, 05.06 | Mi, 10.06 Fr, 12.06 | Mi, 17.06 Fr, 19.06 | Mi, 24.06 Fr, 26.06 |
Sommerplausch | * |
ElKi-Kurs 1 – 2 Krebs-Seepferd

Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29. August 2025 | 21. November 2025 | Freitag | 17:05 – 17:50 | 10 mal à 45min | 300.- |
![]() | 28. November 2025 | 20. Februar 2026 | Freitag | 17:05 – 17:50 | 11 mal à 45min | 330.- |
![]() | 13. März 2026 | 26. Juni 2026 | Freitag | 17:05 – 17:50 | 12 mal à 45min | 360.- |
Wassertiefe: 80cm
Altersempfehlung: 4 – 5 Jahre
Kurs 3 Frosch 
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29. August 2025 | 21. November 2025 | Freitag | 16:15 – 17:00 | 10 mal à 45min | 300.- |
![]() | 28. November 2025 | 20. Februar 2026 | Freitag | 16:15 – 17:00 | 11 mal à 45min | 330.- |
![]() | 13. März 2026 | 26. Juni 2026 | Freitag | 16:15 – 17:00 | 12 mal à 45min | 360.- |
Altersempfehlung: 5 – 6 Jahre
Kurs 4 Pinguin 
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29. August 2025 | 21. November 2025 | Freitag | 17:55 – 18:40 | 10 mal à 45min | 300.- |
![]() | 28. November 2025 | 20. Februar 2026 | Freitag | 17:55 – 18:40 | 11 mal à 45min | 330.- |
![]() | 13. März 2026 | 26. Juni 2026 | Freitag | 17:55 – 18:40 | 12 mal à 45min | 360.- |
Altersempfehlung: 5 – 6 Jahre
Kurs 5 Tintenfisch 
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 330.- |
![]() | 26. November 2025 | 18. Februar 2026 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 330.- |
![]() | 11. März 2026 | 24. Juni 2026 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 12 mal à 40min | 360.- |
Altersempfehlung: 6 – 7 Jahre
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.
Kurs 6 Krokodil 
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 330.- |
![]() | 26. November 2025 | 18. Februar 2026 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 330.- |
![]() | 11. März 2026 | 24. Juni 2026 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 12 mal à 40min | 360.- |
Altersempfehlung: 6 – 7 Jahre
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.
Kurs 7 Eisbär 
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 330.- |
![]() | 26. November 2025 | 18. Februar 2026 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 330.- |
![]() | 11. März 2026 | 24. Juni 2026 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 12 mal à 40min | 360.- |
Altersempfehlung: 6 – 8 Jahre
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.
Technikkurs Kinder 
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 330.- |
![]() | 26. November 2025 | 18. Februar 2026 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 330.- |
![]() | 11. März 2026 | 24. Juni 2026 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 12 mal à 40min | 360.- |
Altersempfehlung: 6 – 8 Jahre
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.
Technikkurse für Erwachsene
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 19:10 – 19:40 | 11 mal à 40min | 550.- |
![]() | 26. November 2025 | 18. Februar 2026 | Mittwoch | 19:10 – 19:40 | 11 mal à 40min | 550.- |
![]() | 11. März 2026 | 24. Juni 2026 | Mittwoch | 19:10 – 19:40 | 12 mal à 40min | 600.- |
Altersempfehlung: Erwachsene
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.